Acenaphthene | 2 | Ethylene Chloride | 2 | Motor Oils | 2 |
Acrolein | 2 | Fluornthene | 1 | Naphthalene’s | 1 |
Acrylonitrile | 2 | Fuel Oils # 1 – 6 | 1 | Nitrated Phenols | 2 |
Alkylamine Oxides | 2 | Gasoline | 1 | Oil Based Fluids | 1 |
Aromatics | 2 | Grease | 2 | Oil Based Paints | 2 |
Benzene | 1 | Heating Oils | 1 | Organic Herbicides | 2 |
Biphenyl | 2 | Heptane | 1 | Organic Pesticides | 2 |
Brake Fluids | 2 | Hexane/Hexene | 1 | Pentane | 2 |
Branched Hydrocarbons | 1 | Hydraulic Fluids | 1 | Phenoxyacetates | 2 |
Chlorinated Phenols | 2 | Hydrocarbons – petroleum | 1 | Phenylureas | 2 |
Chlorobenzene | 2 | Isoprene | 1 | Polycyclic Aromatics | 2 |
Crude Oils/Cutting Oils | 1 | Kerosene | 1 | Sec. Alkylbenzene | 2 |
Cyanide | 2 | Long-Chained Alkanes | 1 | Toluene | 1 |
Dichlorobenzene | 2 | Lubricating Oils | 2 | Trichloroethylene | 2 |
Diesel Fuels | 1 | Marine Fuels | 2 | Vegetable Oils | 1 |
Ethyl benzene | 1 | Monoalkylbenzenes | 2 | Xylene | 1 |
Leave a Reply